É hora de dar o primeiro passo em direção ao seu futuro brilhante! Inscreva-se 19 de maio até 25 de junho.
Aqui você encontrará todas as informações necessárias sobre os cursos, datas importantes, procedimentos de inscrição e muito mais. Baixe o edital do Vestibular 2025/02 da URI.
Inscrições: 19 de maio até 25 de junho
Prova Única: 29/06/2025 das 14h às 17h
Resultados: A partir das 10h e 30min do dia 01 de julho de 2025 no âmbito da URI.
Período de inscrições
19 de maio até 25 de junho
Prova: R$ 30,00 reais
Nota ENEM: R$ 15,00 reais
Data: 29/06/2025
Horário: 14h às 17h (Domingo)
Erechim
Frederico Westphalen
Curso Superior de Tecnologia em Agropecuária - Frederico Westphalen
Santo Ângelo
Santiago
Na URI, estamos comprometidos em tornar a educação superior acessível e alcançável para todos os alunos que desejam alcançar seus objetivos acadêmicos e profissionais. É por isso que oferecemos uma variedade de programas de financiamento, incluindo o FIES, o PROUNI e o CREDIURI, para ajudar os estudantes a realizar seus sonhos educacionais sem preocupações financeiras.
Verifique aqui os diferentes benefícios para o Campus de Erechim
Verifique aqui os diferentes benefícios para o Campus de Frederico Westphalen
Verifique aqui os diferentes benefícios para o Campus de Santo Ângelo
Verifique aqui os diferentes benefícios para o Campus de Santiago
O acesso à educação superior nunca foi tão fácil. Não deixe que preocupações financeiras o impeçam de perseguir seus sonhos. Inscreva-se agora em um de nossos cursos de graduação e dê o primeiro passo em direção a um futuro brilhante e promissor.
Na URI, acreditamos que a educação é a chave para desbloquear seu potencial ilimitado e moldar o futuro que você merece.
Estamos dedicados a oferecer uma experiência educacional excepcional que prepara nossos alunos para enfrentar os desafios do mundo real e
prosperar em suas carreiras escolhidas.
Erechim | Frederico Westphalen | Santo Ângelo | Santiago | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cursos | Vagas/Turno | Vagas/Turno | Vagas/Turno | Vagas/Turno | Vagas Totais(*) | ||
Administração | 10 N | 31 N/D | 30 N | 15 N | 86 | ||
Agronomia | 10 N/D | 35 N/D | 06 N/D | 02 N/D | 53 | ||
Arquitetura e Urbanismo | 10 N/D | 14 N | 20 D/N | - | 44 | ||
Biomedicina | 10 N/D | 16 N/D | 05 N/D | 09 N/D | 40 | ||
Ciências Contábeis | - | 22 N/D | 25 N | - | 47 | ||
Ciência da Computação | - | - | 20 N/D | 13 N | 33 | ||
Direito | 10 N | 63 N | 60 N | 40 D | 173 | ||
Educação Física | 10 N/D | - | 20 N/D | - | 30 | ||
Enfermagem | 10 N/D | 19 N/D | 30 N/D | 30N/D | 89 | ||
Engenharia Civil | 10 N/D | - | 50 N/D | 13 N | 73 | ||
Engenharia de Produção | 10 N/D | - | - | - | 10 | ||
Engenharia Elétrica | 10 N/D | - | 30 N/D | - | 40 | ||
Engenharia Mecânica | 10 N/D | - | 30 N/D | - | 40 | ||
Engenharia Química | 10 N/D | - | - | - | 10 | ||
Farmácia | 10 N/D | 13 N/D | 20 N/D | 18 N | 61 | ||
Fisioterapia | 10 N/D | 16 N/D | - | - | 26 | ||
Fonoaudiologia | - | - | - | 07 N/D | 7 | ||
Medicina Veterinária | 10 N/D | - | 07 N/D | 09 N/D | 26 | ||
Nutrição | 10 N/D | - | - | - | 10 | ||
Odontologia | 10 N/D | - | - | - | 10 | ||
Pedagogia | 10 N/D | 19 N/D | - | - | 29 | ||
Psicologia | - | - | 20 N/D | 13 N/D | 33 | ||
Terapia Ocupacional | - | 19 N | - | - | 19 | ||
Curso Superior de Tecnologia em Agropecuária | - | 22 N/D | - | - | 22 | ||
Total de Vagas: | 180 | 289 | 373 | 169 | 1011 | ||
Legenda: D - Diurno N - Noturno INT - Integral 1 Ao final do 4º semestre os acadêmicos deverão optar por uma das duas habilitações do Curso de Educação Física: Bacharelado ou Licenciatura. No entanto, para formação das respetivas turmas, a IES se resguarda o direito para a oferta, de um número mínimo de 15 acadêmicos. |